ОАО "Мозырский авторемонтный завод" реализует готовые запчасти со склада
| № п/п | Наименование | ед. | Количество |
| 1 | Дымомер оптический | шт | 1 |
| 2 | Прибор инфралит | шт | 1 |
| 3 | Рекламная конструкция вращающаяся | шт | 1 |
| 4 | Станок балансировочный псп 9021 | шт | 1 |
| 5 | Тележка пускозарядная э-307 | шт | 1 |
| 6 | Тест-система ска-1м | шт | 1 |
| 7 | Установка для вулканизации мн 9021 | шт | 1 |
| 8 | Установка шиномонтажная мн 9011 | шт | 1 |
| 9 | Фиксатор ФО-25-111 | шт | 1 |
| 10 | Вал редукт. повор. отвала ДЗ143 | шт | 1 |
| 11 | Вал редукт.повар. отвала ДЗ180 | шт | 1 |
| 12 | Заглушка съемная КС-1-200-16, Сталь 20 | шт | 1 |
| 13 | Кольцо съемное КС-1-200-16, Сталь 20 | шт | 1 |
| 14 | К-Т ремю цлиндр. редуктора | шт | 2 |
| 15 | Рама ДЗ-133ЭЦ 01.01.000 | шт | 1 |
| 16 | Звено тяги 207-3455 39 | шт | 30 |
| 17 | Втулка 222А.3430А | шт | 50 |
| 18 | Втулка 246.3430 | шт | 30 |
| 19 | Амортизатор 53212-2905006-01 | шт | 2,000 |
| 20 | А/лампа 78301-А12-1 | шт | 62,000 |
| 21 | Амортизатор газ. | шт | 1,000 |
| 22 | Арка переднего колеса правая | шт | 1,000 |
| 23 | Арка переднего колеса левая | шт | 1,000 |
| 24 | Болт креплен.головки цилиндра | шт | 32,000 |
| 25 | Бензонасос ЗИЛ | шт | 1,000 |
| 26 | Бак масляный 5336-3410010 | шт | 1,000 |
| 27 | Бачок расшир.сист.охлаждения | шт | 1,000 |
| 28 | Болт крепления рессоры | шт | 10,000 |
| 29 | Блок "ОВУ" | шт | 1,000 |
| 30 | Бампер | шт | 1,000 |
| 31 | Вал первичный 130-170130 | шт | 2,000 |
| 32 | Воздухосушитель АКСМ | шт | 1,000 |
| 33 | Венец маховика ГАЗ-53 | шт | 4,000 |
| 34 | Венец(обод зубчатый)УАЗ | шт | 4,000 |
| 35 | Вилка подшипника УАЗ | шт | 1,000 |
| 36 | Втулка шатуна Г-53 | шт | 10,000 |
| 37 | Вкладыши коренные ГАЗ-24р-р1.0 | к-т | 9,000 |
| 38 | Вкладыши коренные ГАЗ-24р-р1.0 | к-т | 2,000 |
| 39 | Вклад.коренные ГАЗ-24.р-р0.5 | к-т | 1,000 |
| 40 | Вкладыш шатунный Г-24,р-р1.25 | шт | 1,000 |
| 41 | Вкладыш шатунный Г-53,р-р0.05 | шт | 3,000 |
| 42 | Вкладыш шатунный ВК-24,р1.5 | шт | 6,000 |
| 43 | Вкладыш коренной Г-24,р1.0 | к-т | 5,000 |
| 44 | Вкладыш шатунныйВК-24,р1.25 | к-т | 10,000 |
| 45 | Вкладыш коренной Г-24,р0.75 | к-т | 1,000 |
| 46 | Вкладыш коренной ВК-51,р1.5 | шт | 1,000 |
| 47 | Вкладыши коренные Г-53 | к-т | 8,000 |
| 48 | Вкладыши шатунные Г-53 | к-т | 2,000 |
| 49 | Вкладыши шатунные Г-53 | к-т | 2,000 |
| 50 | Вкладыши шатунные Г-53 | к-т | 2,000 |
| 51 | Вкладыш шатунный Г-52 | к-т | 2,000 |
| 52 | Вкладыш шатунный Г-52 | к-т | 3,000 |
| 53 | Вкладыш коренной Г-52 | к-т | 1,000 |
| 54 | Вкладыш коренной Г-52 | к-т | 4,000 |
| 55 | Вкладыш коренной Г-52 | к-т | 1,000 |
| 56 | Вкладыш коренной Г-52 | к-т | 2,000 |
| 57 | Вкладыш коренной Г-51 | к-т | 2,000 |
| 58 | Вкладыши коренные ЗИЛ-130 | к-т | 1,000 |
| 59 | Вкладыш коренной Д-245 Р1 | к-т | 1,000 |
| 60 | Вкладыш шатунный Д-245 Р2 | к-т | 1,000 |
| 61 | Вакуумный держ.стекла двиг. | шт | 2,000 |
| 62 | Ведомый ролик красный ф1.0-1.2 | шт | 14,000 |
| 63 | Вентилятор обдува радиатора | шт | 1,000 |
| 64 | Вал карданный р/управления | шт | 1,000 |
| 65 | Выжимной подшипник с муфтой | шт | 1,000 |
| 66 | Глушитель 3309-1201010 | шт | 2,000 |
| 67 | Газомаслянный амортизатор | шт | 5,000 |
| 68 | Глушитель | шт | 1,000 |
| 69 | Диск сцепления ГАЗ-52 | шт | 1,000 |
| 70 | Диск сцепления Г-24 | шт | 2,000 |
| 71 | Датчик давления масла ММ-370 | шт | 4,000 |
| 72 | Датчик давления воздуха ДД-10 | шт | 4,000 |
| 73 | Замок- ручка двери правая | шт | 1,000 |
| 74 | Замок-ручка двери левая | шт | 1,000 |
| 75 | Задний мост | шт | 4,000 |
| 76 | Измеритель эффект.Торм.сист.бу | шт | 1,000 |
| 77 | Капот АКСМ | шт | 1,000 |
| 78 | Клапан эл.магнитный100-3518010 | шт | 1,000 |
| 79 | Кожух радиатора б/у | шт | 2,000 |
| 80 | Кронштейн педали в сборе б/у | шт | 1,000 |
| 81 | Кулиса | шт | 1,000 |
| 82 | Комбинация приборов | шт | 1,000 |
| 83 | К-т крепления рессор | шт | 2,000 |
| 84 | Карданный валик | шт | 4,000 |
| 85 | Кран уровня пола0060-41-000 | шт | 2,000 |
| 86 | Кран уровня пола0060-41-000 | шт | 1,000 |
| 87 | Крестовина 804805К1 | шт | 1,000 |
| 88 | К-т прокладок м/фильтра ГАЗ-53 | к-т | 12,000 |
| 89 | Кольцо уплот.гильз ГАЗ-24 | к-т | 1,000 |
| 90 | Кольцо медн.уплотн.Гильзы Г-24 | к-т | 9,000 |
| 91 | К-т вклад.шатунный ВК-24,р1.5 | к-т | 3,000 |
| 92 | К-т вклад.шатуна ВК-21,р1.25 | к-т | 5,000 |
| 93 | Кольцо поршневое Г-24 | к-т | 8,000 |
| 94 | Кольцо поршневое Г-24 | к-т | 26,000 |
| 95 | Кольцо поршневое Г-24,р92.0 | к-т | 1,000 |
| 96 | Кольца Г-24,р92.5 | к-т | 1,000 |
| 97 | Кольцо поршневое Г-24,р93 | шт | 1,000 |
| 98 | Кольцо поршневое УАЗ,р100.0 | к-т | 1,000 |
| 99 | Кольцо поршневое р101.0 | к-т | 1,000 |
| 100 | Кольцо поршневое Г-52,р83 | к-т | 4,000 |
| 83 | Кольцо поршневое Г-52,р82.5 | к-т | 1,000 |
| 84 | Кольцо поршневое Г-52,р81.88 | к-т | 1,000 |
| 85 | Крюк | шт | 1,000 |
| 86 | Крышка бензобака | шт | 4,000 |
| 87 | Кран тормозной100-3514008 | шт | 1,000 |
| 88 | Кольцо ГАЗ-24,р92 | шт | 2,000 |
| 89 | Концевой выключатель | шт | 2,000 |
| 90 | Колесо рулевое | шт | 1,000 |
| 91 | Колесо рулевое | шт | 1,000 |
| 92 | Кронштейн ручки авар.люка | шт | 2,000 |
| 93 | Маслосъемные колпачки Г-24 | к-т | 1,000 |
| 94 | Маслосъемные колпачки Г-24 | к-т | 6,000 |
| 95 | Молоток аварийный | шт | 592,000 |
| 96 | Мост задний ЛМ37 | шт | 1,000 |
| 97 | Модуль педал. | шт | 1,000 |
| 98 | Наконечник | шт | 1,000 |
| 99 | Набивка сальника | шт | 10,000 |
| 100 | Накладка тормозная500-3501105 | шт | 4,000 |
| 101 | Накладка тормозная500-3501105 | шт | 4,000 |
| 102 | Накладка тормозн.53-3502105-03 | шт | 6,000 |
| 103 | Накладка тормоз130-3501105-01 | шт | 4,000 |
| 104 | Накладка тормоз130-3502-105 | шт | 9,000 |
| 105 | Направл.проволаки средний | шт | 10,000 |
| 106 | Накладка передней рессоры б/у | шт | 2,000 |
| 107 | Ниша колесная внутрення правая | шт | 1,000 |
| 108 | Ниша колесная внутрення левая | шт | 1,000 |
| 109 | Накладка арки колеса | шт | 4,000 |
| 110 | Насос вод.(кор-ка термост шкив | шт | 1,000 |
| 111 | Накладка передняя правая | шт | 3,000 |
| 112 | Обойма | шт | 2,000 |
| 113 | Ограничитель(образец) | шт | 4,000 |
| 114 | Ограничитель64-30-6106072 | шт | 2,000 |
| 115 | Основание с пед. | шт | 1,000 |
| 116 | Палец поршневой Г-53 | шт | 116,000 |
| 117 | Палец поршневой Г-52 | шт | 12,000 |
| 118 | Палец поршневой Г-52 | шт | 32,000 |
| 119 | Палец поршневой Г-24 | шт | 14,000 |
| 120 | Переключ.стеклооч.П315-01 УАЗ | шт | 4,000 |
| 121 | Пистон в сборе | компл | 190,000 |
| 122 | Падающий ролик желтый | шт | 4,000 |
| 123 | Панель передняя б/у | шт | 4,000 |
| 124 | Панель приборов б/у | шт | 2,000 |
| 125 | Переключатель света дальнего | шт | 2,000 |
| 126 | Переключатель режим.стек. | шт | 2,000 |
| 127 | Панель рулевой колонки | шт | 1,000 |
| 128 | Панель накладка | шт | 2,000 |
| 129 | Привод "ОВУ" | шт | 1,000 |
| 130 | Передача кардана | шт | 1,000 |
| 131 | Панель передняя внутренняя | шт | 1,000 |
| 132 | Пневмогидравл.усилитель сцепл. | шт | 1,000 |
| 133 | Подшипник 6212 | шт | 1,000 |
| 154 | П/кольцо разбега к/в Г-53 | к-т | 2,000 |
| 135 | Пневматиеский маслозаборник | шт | 1,000 |
| 136 | Пневмораспределитель | шт | 2,000 |
| 137 | Поручень 6430-8202055 | шт | 2,000 |
| 138 | Поршень Г-53(1к-т8шт) | к-т | 1,000 |
| 139 | Поршень Г-53(8шт) | к-т | 12,000 |
| 140 | Поршень с кольцами Г-53 | к-т | 1,000 |
| 141 | Поршень ПАЗ-523 | к-т | 2,000 |
| 142 | Поршень ГАЗ-52 | к-т | 5,000 |
| 143 | Поршень УАЗ | к-т | 3,000 |
| 144 | Поршень с пальцем Г-24 | к-т | 1,000 |
| 145 | Поршень УАЗ-421 | к-т | 1,000 |
| 146 | Поршень Г-24 | к-т | 1,000 |
| 147 | Поршень Г-24 | к-т | 2,000 |
| 148 | Поршень ГАЗ-24 р92.5 | к-т | 1,000 |
| 149 | Поршень 100.0 | шт | 4,000 |
| 150 | Поршень 101.0 | шт | 4,000 |
| 151 | Поршень Г-24 | шт | 4,000 |
| 152 | Поршень ЗИЛ-130 | шт | 8,000 |
| 153 | Подшипник 7806 | шт | 2,000 |
| 154 | Подшипник 7606а | шт | 1,000 |
| 155 | Подшипник 30222 | шт | 1,000 |
| 156 | Подушка двигателя "Бычок"б/у | шт | 2,000 |
| 157 | Подушка двигателя | шт | 4,000 |
| 158 | Поручень | шт | 4,000 |
| 159 | Поручень 6430-8202054 | шт | 2,000 |
| 160 | Подножка 5432-2803022 | шт | 2,000 |
| 161 | Пружина подвески 3205-2913012 | шт | 3,000 |
| 162 | Пружина 7ВИТК ЛАЗ/17801/ПР-Л | шт | 4,000 |
| 163 | Привод распред.Зажигания Г-53 | шт | 1,000 |
| 164 | Прокладка ГЦБ УАЗ | шт | 10,000 |
| 165 | Прокладка двигателя коллектора | шт | 3,000 |
| 166 | Прокладка г/блока Г-53 | шт | 1,000 |
| 167 | Прокладка ГЦБ ЗИЛ-130 | шт | 2,000 |
| 168 | Прокладка поддона УАЗ | к-т | 3,000 |
| 169 | Прокладка резиновая г-52 | шт | 56,000 |
| 170 | Прокладка резиновая Г-53 | шт | 23,000 |
| 171 | Прокладка резиновая Г-53 | шт | 22,000 |
| 172 | Прокладка резиновая(флажок) | шт | 20,000 |
| 173 | Прокладка резиновая(флажок) | шт | 70,000 |
| 174 | Привод 572-5205-02 | шт | 1,000 |
| 175 | Предохранитель 100-3536020 | шт | 1,000 |
| 176 | Привод стопора лев.дв. | шт | 1,000 |
| 177 | Привод ГАЗ 2002 | шт | 1,000 |
| 178 | Пыльник | шт | 4,000 |
| 179 | Направляющий провалоки первый | шт | 10,000 |
| 180 | Резинокордонная оболочка | шт | 6,000 |
| 181 | Реле733.3747-10 | шт | 3,000 |
| 182 | Распылитель | шт | 2,000 |
| 183 | Разгруз.клапан ЗИЛ ШАМ4-1 | шт | 3,000 |
| 184 | Ремкомплект масл.фильтра | шт | 1,000 |
| 185 | Ремкомплект ТИП24 | шт | 9,000 |
| 186 | Ремкомплект рычага КПП | шт | 1,000 |
| 187 | Ресора задняя | шт | 1,000 |
| 188 | Рулевое колесо б/у | шт | 1,000 |
| 189 | Ремкоплект рычага КПП | шт | 1,000 |
| 190 | Ручка двери аварийной | шт | 1,000 |
| 191 | Ролик тормозного стенда | шт | 4,000 |
| 192 | Рычаг корзины сцепления | шт | 2,000 |
| 193 | Рычаг корзины сцепления УАЗ | шт | 1,000 |
| 194 | Рычаг корзины сцепления ГАЗ-53 | к-т | 8,000 |
| 195 | Рычаг корзины сцепления ГАЗ-52 | шт | 5,000 |
| 196 | Рычаг тормаза заднего ГАЗ-3307п | шт | 1,000 |
| 197 | Рычаг тормаза заднего ГАЗ-3307л | шт | 1,000 |
| 198 | Рычаг перекл 64301-1703410 | шт | 1,000 |
| 199 | Рычаг 64221-1703410-01 | шт | 1,000 |
| 200 | Ручка Газель | шт | 1,000 |
| 201 | Рычаг троса привода стоян.тор | шт | 1,000 |
| 202 | Ручка внутренней двери правая | шт | 1,000 |
| 203 | Ручка внутренней двери левая | шт | 1,000 |
| 204 | Ручка открывания двери левая | шт | 1,000 |
| 205 | Сальник к/вала ГАЗ-53 | шт | 5,000 |
| 206 | Сальник набивной | шт | 1,000 |
| 207 | Скоба | шт | 2,000 |
| 208 | Сальник 35х50х10 | шт | 6,000 |
| 209 | Сальник 1.2х130х160 | шт | 3,000 |
| 210 | Сальник 83-110-12 | шт | 7,000 |
| 211 | Сальник 80х100х10 | шт | 4,000 |
| 212 | Серьга рессоры | шт | 4,000 |
| 213 | Стабилизат.попереч.уст.в сборе | шт | 1,000 |
| 214 | Стойка(образец) | шт | 2,000 |
| 215 | Стойка КС115 | шт | 2,000 |
| 216 | Стойка КС-115-2 | шт | 1,000 |
| 217 | Стойка КС 116-2 | шт | 1,000 |
| 218 | Стеклоподъемник | шт | 2,000 |
| 219 | Стеклоподъемник | шт | 1,000 |
| 220 | Стремянка от передней рессоры | шт | 4,000 |
| 221 | Трос | шт | 3,000 |
| 222 | Тахометр 7ТЭ(ту25-7416.088-86) | шт | 1,000 |
| 223 | Трубка топливная | шт | 5,000 |
| 224 | Тяга5336-1602110-11 | шт | 2,000 |
| 225 | Трос стояночного тормоза | шт | 2,000 |
| 226 | Труба глуш.пром32053-1203248 | шт | 1,000 |
| 227 | Труба глушителя256000-1203032 | шт | 2,000 |
| 228 | Трубка ТУТнг-60/30 черная | м | 3,600 |
| 229 | Топливный бак | шт | 2,000 |
| 230 | Тяга | шт | 5,000 |
| 231 | Трос стоян.тормоза к-т из 2шт | шт | 1,000 |
| 232 | Трубка торм.медная д.6 | шт | 2,000 |
| 233 | Трос тормозной | шт | 1,000 |
| 234 | Трос привода спидометра | шт | 1,000 |
| 235 | Ушко корректир.пружины | шт | 4,000 |
| 236 | Упорный подшипник | шт | 3,000 |
| 237 | Фильтр газовый типФГ20-93-1ПС | шт | 1,000 |
| 238 | Фильтр топливный ST337 | шт | 1,000 |
| 239 | Фланец приемного устройства | шт | 4,000 |
| 240 | Цилиндр тормозной передний | шт | 1,000 |
| 241 | Цилинд колес задний тормозной | шт | 1,000 |
| 242 | Цилиндр колеса передний тороз. | шт | 1,000 |
| 243 | Шестерня р/вала ГАЗ-52 | шт | 2,000 |
| 244 | Шестерня р/вала ГАЗ-53 | шт | 6,000 |
| 245 | Шкворень поворота кулака | шт | 2,000 |
| 246 | Штуцер 64226-3408035 | шт | 1,000 |
| 247 | Шланг сливной с наконечником | шт | 1,000 |
| 248 | Шланг тормоз.передний ПАЗ | шт | 2,000 |
| 249 | Шланг 10х20х0.98 | шт | 6,000 |
| 250 | Шарнир поворот.кулака левый | к-т | 0,500 |
| 251 | Шток для PER в сб.3 | шт | 1,000 |
| 252 | Шестерня р/вала Г-53 | шт | 1,000 |
| 253 | Электродвиг.отопит.24/25 МЭ237 | шт | 2,000 |
| 254 | Электрод.отопит.24/25 211-3780 | шт | 1,000 |
| 255 | Электровентилятор | шт | 2,000 |
| 256 | Элем.фильтра очистки воздуха | шт | 1,000 |
| 257 | Вкладыш 236-1000102 | шт | 12,000 |
| 258 | Вкладыш 236-1000102 | шт | 1,000 |
| 259 | Вкладыш 236-1000104 | шт | 2,000 |
| 260 | Вкладыш 236-1000104 | шт | 9,000 |
| 261 | Втулка шатуна 24-1004052 | шт | 8,000 |
| 262 | Вкладыши коренные 3004-138 | к-т | 1,000 |
| 263 | Втулка 240-1007032 | шт | 4,000 |
| 264 | Втулка реактив штанг | к-т | 1,000 |
| 265 | Втулка реактив штанг | к-т | 1,000 |
| 266 | Задний мост | шт | 1,000 |
| 267 | Клапан 240-1007015 | шт | 4,000 |
| 268 | Клапан 240-1007014 | шт | 8,000 |
| 269 | Колесо к тележке "Рикша" | шт | 89,000 |
| 270 | Ковш для сыпучих матер.0,6 | шт | 4,000 |
| 271 | Кольцо МАЗ-236 | к-т | 12,000 |
| 272 | Манжета 2,2-42х62 | шт | 189,000 |
| 273 | Манжета 236-1005160 | шт | 2,000 |
| 274 | Манжета 1.2-130х160 | шт | 9,000 |
| 275 | Моторедуктор стекл 13-520550 | шт | 1,000 |
| 276 | Моторедуктор стекл 13-520550 | шт | 5,000 |
| 277 | Манжета 42х58 | шт | 2,000 |
| 278 | Манжета 1.2-92х120-3 | шт | 13,000 |
| 279 | Манжета 2-028-1 | шт | 20,000 |
| 280 | Манжета 85х110 | шт | 3,000 |
| 281 | Манжета гидрав 3-160х130 | шт | 9,000 |
| 282 | Манжета 120х150-3 | шт | 13,000 |
| 283 | Манжета 120х150-3 | шт | 3,000 |
| 284 | Манжета 130х160 | шт | 4,000 |
| 285 | Манжета 2.2-90х120х12 | шт | 4,000 |
| 286 | Манжета 70х90 | шт | 5,000 |
| 287 | Манжета арм.2-150*190--15 | шт | 10,000 |
| 288 | Манжета 2.2-16*30*7 | шт | 4,000 |
| 289 | Механиз рулевой | шт | 1,000 |
| 290 | Насос масл 236-1704010 | шт | 3,000 |
| 291 | Палец 5336-3003065 | шт | 3,000 |
| 292 | Пара плунжерная (9мм) | шт | 6,000 |
| 293 | Палец поршн 50-1004042 | шт | 8,000 |
| 294 | Подшипник 61901.2RS | шт | 1,000 |
| 295 | Пускатель ПМА310 | шт | 3,000 |
| 296 | Пускатель ПМЕ322 | шт | 3,000 |
| 297 | Пускатель МПЕ211 | шт | 1,000 |
| 298 | Передняя подвеска | шт | 1,000 |
| 299 | Пускатель ПМЕ 211 У4 | шт | 15,000 |
| 300 | Поршень ГАЗ-52 | шт | 7,000 |
| 301 | Подшипник 116 | шт | 6,000 |
| 302 | Подшипник 120 | шт | 23,000 |
| 303 | Подшипник 1612 | шт | 1,000 |
| 304 | Подшипник 200712 | шт | 2,000 |
| 305 | Подшипник 205 | шт | 2,000 |
| 306 | Подшипник 216 | шт | 1,000 |
| 307 | Подшипник 216 | шт | 1,000 |
| 308 | Подшипник 220 | шт | 19,000 |
| 309 | Подшипник 264706 | шт | 14,000 |
| 310 | Подшипник 27313 | шт | 1,000 |
| 311 | Подшипник 310 | шт | 1,000 |
| 312 | Подшипник 310 | шт | 46,000 |
| 313 | Подшипник 314 | шт | 7,000 |
| 314 | Подшипник 316 | шт | 1,000 |
| 314 | Подшипник 407 | шт | 3,000 |
| 315 | Подшипник 64706 | шт | 21,000 |
| 316 | Подшипник 7309 | шт | 1,000 |
| 317 | Подшипник 7311 | шт | 45,000 |
| 318 | Подшипник 7311 | шт | 19,000 |
| 319 | Подшипник 8103 | шт | 25,000 |
| 320 | Подшипник 8208 | шт | 2,000 |
| 321 | Подшипник рол 822707 | шт | 31,000 |
| 322 | Подшипник 214 | шт | 38,000 |
| 323 | Подшипник 4024103 | шт | 176,000 |
| 324 | Подшипник 4024103 | шт | 500,000 |
| 325 | Подшипник 7509 | шт | 1,000 |
| 326 | Подшипник 7512 | шт | 1,000 |
| 327 | Подшипник борт | шт | 21,000 |
| 328 | Подшипник 108-710 | шт | 1,000 |
| 329 | Подшипник 7507 | шт | 1,000 |
| 330 | Подшипник 7304 | шт | 3,000 |
| 331 | Подшипник 2007106 | шт | 2,000 |
| 332 | Подшипник ШСП-60К | шт | 107,000 |
| 333 | Подшипник 1000911 | шт | 4,000 |
| 334 | Подшипник 42307 | шт | 8,000 |
| 335 | Подшипник 3516 | шт | 1,000 |
| 336 | Подшипник 3516 | шт | 1,000 |
| 337 | Подшипник 7611 | шт | 1,000 |
| 338 | Подшипник 55х63х20 | шт | 2,000 |
| 339 | Подшипник 942/30 | шт | 4,000 |
| 340 | Подшипник 32220 | шт | 1,000 |
| 341 | Подшипник 4007 | шт | 4,000 |
| 342 | Подшипник 22216 | шт | 3,000 |
| 343 | Подшипник 51211 | шт | 1,000 |
| 344 | Подшипник 8206 (51206) | шт | 2,000 |
| 345 | Подшипник 8206 (51206) | шт | 9,000 |
| 346 | Подшипник 61900 (1000900) | шт | 3,000 |
| 347 | Подшипник 2007105 | шт | 2,000 |
| 348 | Подшипник 7605 (32305) | шт | 1,000 |
| 349 | Подшипник 943/40 | шт | 1,000 |
| 350 | Подшипник 6009.22 (80109) | шт | 2,000 |
| 351 | Подшипник 32208А (7508) | шт | 1,000 |
| 352 | Сухарь 64227-3003066 | шт | 9,000 |
| 353 | Сухарь 64227-3003067 | шт | 1,000 |
| 354 | Сухарь 64227-3003067 | шт | 1,000 |
| 355 | Седло 130-1007080 | шт | 62,000 |
| 356 | Статор двигателя | шт | 7,000 |
| 357 | Уплотнение 120х150х12 | шт | 1,000 |
| 358 | Уплотнение 240х270х15 | шт | 1,000 |
| 359 | Фильтр 238-1117038 | шт | 6,000 |
| 360 | Фильтр-сетка | шт | 1,000 |
| 361 | Фильтр масляный 4052407003 | шт | 1,000 |
| 362 | Шкив 740-131860 | шт | 1,000 |
| 363 | Шкив 740-1307010-02 | шт | 1,000 |
| 364 | Элемент фильтрующий | шт | 6,000 |
| 365 | Элемент фильтра очистки топл. | шт | 1,000 |
а также инструмент
| №п.п | ТМЦ | ЕД. | КОЛ. |
| 1 | Заклепник РН-730б/у | шт | 1,000 |
| 2 | Резак пропановый | шт | 1,000 |
| 3 | Угольник металический | шт | 1,000 |
| 4 | Набор ключей оценкованных б/у | шт | 1,000 |
| 5 | Набор головок б/у | шт | 1,000 |
| 6 | Брусок хонинг 80/63 | шт | 32,000 |
| 7 | Круг 150*13*51 | шт | 30,000 |
| 8 | Кожух валика | шт | 11,000 |
| 9 | Круг шлифов.400х40х203 | шт | 3,000 |
| 10 | Метчик М24х1.5 | шт | 5,000 |
| 11 | Оснастка шлицевая | шт | 2,000 |
| 12 | Пластина тв.сп.CNMM190612 | шт | 40,000 |
| 13 | Плашка М24х1.5 | шт | 4,000 |
| 14 | Пластина тв.спл.TNNIG | шт | 5,000 |
| 15 | Патрон сверлильный б/у | шт | 1,000 |
| 16 | Плашка М20*2.5 | шт | 20,000 |
| 17 | Плашка G1 | шт | 3,000 |
| 18 | Плашка М8*1.25 | шт | 10,000 |
| 19 | Плашка М12х1 | шт | 5,000 |
| 20 | Плашка круглая 24х3 | шт | 1,000 |
| 21 | Резец раст.дскв.отв.20*20*140 | шт | 6,000 |
| 22 | Развертка машинная | шт | 1,000 |
| 23 | Тарелка абр.150*16*32 25А 40СМ | шт | 2,000 |
| 24 | Угломер маятниковый б/у | шт | 1,000 |
| 25 | Фреза д/обраб.Т-образ. 21х9 | шт | 5,000 |
| 26 | Фреза шпоночн.к/х ф22 Р6М5 | шт | 1,000 |
| 27 | Фреза ф16 | шт | 1,000 |
| 28 | Фреза концевая ц/х ф18.0 6зуб | шт | 4,000 |
| 29 | ЧК 150*50*32 63С 40СМ | шт | 2,000 |
| 30 | Шунт амперметра75шсМ3-50А | шт | 1,000 |
| 31 | А/о 3908-0162 (0.41-0.60) | шт | 6,000 |
| 32 | А/о 3908-0124 (0.31-0.40) | шт | 3,000 |
| 33 | Брусок АББС-5-36АСМ 90.0кар | шт | 15,000 |
| 34 | Брусок ал АБХ 125х12х6х363/50 | шт | 35,000 |
| 35 | Брусок алм АБХ 100х8 АС 42 кар | шт | 1,000 |
| 36 | Брусок алм АПМ 100х8х442.0кар | шт | 58,000 |
| 37 | Брусок шлиф 2А М20 СМ2 13 13 | шт | 16,000 |
| 38 | Брусок алмазный 100х8х4 | шт | 20,000 |
| 39 | БрусокАБХ100х8х5х3АС100/80 | шт | 36,000 |
| 40 | Брусок хонинговальный АС6 | шт | 24,000 |
| 41 | Втулки переходные 5/3 | шт | 2,000 |
| 42 | Глубиномер индГИ-100 мик ГМ100 | шт | 1,000 |
| 43 | Головка изм 0.5И-Пмикрокатр | шт | 2,000 |
| 44 | Горелка ГСП-3 | шт | 1,000 |
| 45 | Головка 6251-4002М-09 М18-М20 | шт | 2,000 |
| 46 | Головка 6251-4002М-10 М22 | шт | 2,000 |
| 47 | Головка 6251-4002М-11 М24 | шт | 2,000 |
| 48 | Диски с алмаз ДО-75 | шт | 1,000 |
| 49 | Долбяк Д-59 М-5 20гр L20 | шт | 2,000 |
| 50 | Долбяк Д-73 М-2.15 L20 | шт | 3,000 |
| 51 | Долбяк2530-4119 М4.5 L 20 | шт | 12,000 |
| 52 | Диск 8461-0004 | шт | 1,000 |
| 53 | Диск 8461-0006-02 | шт | 1,000 |
| 54 | Диск 8461-0006-03 | шт | 1,000 |
| 55 | Диск 8461-0006-04 | шт | 1,000 |
| 56 | Диск 8461-0006-06 | шт | 1,000 |
| 57 | Диск 8461-0006-08 | шт | 1,000 |
| 58 | Диск 8461-0006-10 | шт | 1,000 |
| 59 | Долбяк диск.2530-5036 М4.L20 | шт | 1,000 |
| 60 | Долбяк чашеч.2536-5037 М4.5L20 | шт | 1,000 |
| 61 | Зенкер 2320-5004 ф20 | шт | 5,000 |
| 62 | Зенкер 2323-4008 ф 32.5 | шт | 8,000 |
| 63 | Зенкер 2322-3009 ф20 | шт | 5,000 |
| 64 | Зенкер 2322-1047 ф24 | шт | 2,000 |
| 65 | Зенкер 1-353-2322-6259 ф32 | шт | 7,000 |
| 66 | Зенкер ф22мм | шт | 3,000 |
| 67 | Зенкер цельный к/х ф40 | шт | 2,000 |
| 68 | Индикатор ИРБ | шт | 7,000 |
| 69 | Индикатор ИЧ-02 | шт | 1,000 |
| 70 | Индикатор ИЧ-02 | шт | 4,000 |
| 71 | Индикатор ИЧ-50 | шт | 1,000 |
| 72 | Индикатор напряж. ПИН-90 | шт | 1,000 |
| 73 | Индикатор напряж. ПИН-90 | шт | 2,000 |
| 74 | Индикатор рычажно-зубчат ИРБ | шт | 1,000 |
| 75 | Индикатор рычажно-зубчат ИРБ | шт | 6,000 |
| 76 | Индикатор 0-2 9114,9556 | шт | 2,000 |
| 77 | Калибр 9541-71 | шт | 1,000 |
| 78 | Калибр шлиц 8312-6292 | шт | 1,000 |
| 79 | Ключ торц 27мм | шт | 1,000 |
| 80 | Кольцо 8211-1054 НЕ М12х1.5 | шт | 2,000 |
| 81 | Кольцо 8211-1068 НЕ М16х1.5 | шт | 1,000 |
| 82 | Кольцо 8211-1088 НЕ М22х1.5 | шт | 1,000 |
| 83 | Концевые меры КМ набор N10 | к-т | 1,000 |
| 84 | Круг 16х25х6 ПП | шт | 623,000 |
| 85 | Круг 250х6х76 армиров 14А32С | шт | 6,000 |
| 86 | Круг 25А 25СТ ПП 750х150х305 | шт | 1,000 |
| 87 | Брусок 125х8х4х2 АСМ 40/28 | шт | 13,000 |
| 88 | Круг ч/к 125х40х32 54С | шт | 35,000 |
| 89 | Круг ч/к 150х50х32 54С | шт | 23,000 |
